次世代産業のフロントローディング
会社概要・沿革・アクセスマップ
SUMMARY / OUTLINE / ACCESS MAP
会社概要
SUMMARY
会社名
| 井河原産業株式会社 |
所在地
| 本社工場(第一・第二工場) |
〒 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條213 (JR山陽本線 竜野駅より500m 徒歩7分) |
TEL: 0791-72-2530 FAX: 0791-72-4498 |
|---|---|---|
| 第三工場 |
〒 679-4156 兵庫県たつの市揖保町揖保上404 |
TEL: 0791-67-1041 FAX: 0791-67-0631 |
| 佐用工場 |
〒 679-5141 兵庫県佐用郡佐用町広山1 (JR姫新線 三日月駅から700m 徒歩10分) |
TEL: 0790-79-3661 FAX: 0790-79-3651 |
代表
| 代表取締役社長 井河原敏夫 |
資本金
| 4,430万円 |
従業員数
| 90名 |
事業内容
(第三工場は認証適用外)
|
敷地面積
| 本社工場(第一・第二工場) | 33,000㎡ | |
|---|---|---|
| 第三工場 | 15,800㎡ | |
| 佐用工場 | 6,600㎡ |
関連リンク
取引銀行
|
沿革
OUTLINE
| 西暦 | 年号 | 月 | 当社の 主な沿革 |
|---|---|---|---|
| 1915 | 大正4 | 4 | 井河原敬治郎が井河原商会として創業。 |
| 1919 | 大正8 | 7 | (有)井河原製作所として組織化。 |
| 1927 | 昭和2 | 1 | 井河原農機具製作所に改称。 |
| 1944 | 昭和19 | 7 | 井河原農具製作所、全国購買農業協同組合連合会、堺農具(株)の 3社が合併し、日本農機具(株)を設立。資本金200万円。 |
| 1947 | 昭和22 | 9 | 日本農機具(株)を解散。井河原農機(株)設立。 |
| 1951 | 昭和26 | 8 | 井河原敬治郎逝去。井河原敬一社長就任(当時22歳) |
| 1956 | 昭和31 | 12 | 井河原産業(株)設立。資本金600万円。 |
| 1967 | 昭和42 | 12 | 大阪中小企業投資育成(株)から出資。資本金4,430万円に増資。 |
| 1971 | 昭和46 | 5 | 北工場に大型製缶工場(現8棟)建設。 |
| 1973 | 昭和48 | 11 | IHIとの合弁会社、関西セグメント(株)設立。 |
| 1991 | 平成3 | 9 | 三日月工場(現 佐用工場)開設。FABB-DECK2号機導入。 |
| 1993 | 平成5 | 1 | 北工場に塗装工場建設。 |
| 2000 | 平成12 | 2 | 井河原敬一逝去。井河原敏夫社長就任(当時35歳)。 |
| 2002 | 平成14 | 6 | ISO9001認証取得。 |
| 2006 | 平成18 | 10 | 北工場(9棟)に大型NC溶断機設置。 |
| 2008 | 平成20 | 12 | 南工場に溶接訓練棟開設。 |
| 2012 | 平成24 | 7 | 関西セグメント(株)を吸収合併。第3工場と改称。 |
| 2013 | 平成25 | 1 | 岩手県陸前高田市から「奇跡の一本松」が第3工場に搬入される。 |
| 2014 | 平成26 | 9 | 北工場にNC溶断機増設、定盤を30mに延長。 |
| 2015 | 平成27 | 4 | 井河原産業(株)創業100周年。 |
| 2023 | 令和5 | 10 | 大型ターニングセンターVTlex3000M(改)導入 |
| 2025 | 令和7 | 4 | 井河原産業㈱ 創業110周年。 |
| 2025 | 令和7 | 8 | JR山陽本線竜野駅 地上改札となりアクセス良くなりました! |
※大阪中小企業投資育成株式会社の出資を受けています
アクセスマップ
ACCESS MAP

本社(第一・第二工場)
| 兵庫県たつの市揖保川町正條213 |
|
JR山陽本線 姫路駅より車で20分 JR山陽本線 竜野駅より徒歩5分 JR山陽新幹線 相生駅より車で8分 |

第三工場
| 兵庫県たつの市揖保町揖保上404 |
|
JR山陽本線 姫路駅より車で20分 JR山陽本線 竜野駅より徒歩25分 JR山陽新幹線 相生駅より車で10分 |

佐用工場
| 兵庫県佐用郡佐用町広山1 |
|
JR山陽本線 姫路駅より車で45分 JR姫新線 三日月駅より徒歩10分 中国自動車道 佐用ICより車で20分 |

(第三工場は認証適用外)

